Mato-grossense Sub-15 e 17: Confira os jogos da 3ª rodada
A 3ª rodada do Campeonato Mato-grossense das categorias Sub-15 e Sub-17, será realizada neste fim de semana. Dez jogos, ao todo, movimentam o sábado e o domingo.
Confira os confrontos:
SUB-15:
Operário Ltda x Dom Bosco – Sábado, às 16h / CT Carrapicho
Sorriso x Operário-VG – Sábado, às 17h / Egídio Preima
União x Ação – Sábado, às 17h / Luthero Lopes
Cuiabá x Nova Mutum – Domingo, às 17h / Dito Souza
Academia x Mixto – Domingo, às 17h / Luthero Lopes
TABELA
| CLASSIFICAÇÃO | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO A | |||||||||||||
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 100 | ||
| 2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 66 | ||
| 3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
| 4º | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | 0 | 0 | ||
| 5º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | ||
| GRUPO B | |||||||||||||
| 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 | 0 | 100 | ||
| 2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 100 | ||
| 3º | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | 0 | 50 | ||
| 4º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 5º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 3 | 1 | 0 | ||
| 6º | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 2 | 0 | 0 | ||
ARTILHARIA
| GOLS | ATLETA | EQUIPE |
|---|---|---|
| 2 | Arthur - (Arthur Nascimento Cruz Presentino) | Operário |
| 2 | Alexandre - (Alexandre Victor de Souza Silva) | Operário |
| 2 | Christopher - (Christopher Celestino da Silva Batista) | Operário |
| 2 | Lucas Grecco - (Lucas Grecco Gomes) | Operário |
SUB-17:
Operário Ltda x Dom Bosco – Sábado, às 14h / CT Carrapicho
Sorriso x Operário-VG – Sábado, às 15h / Egídio Preima
União x Ação – Sábado, às 15h / Luthero Lopes
Cuiabá x Nova Mutum – Domingo, às 15h / Dito Souza
Academia x Mixto – Domingo, às 15h / Luthero Lopes
TABELA
| CLASSIFICAÇÃO | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO A | |||||||||||||
| 1º | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 100 | ||
| 2º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 33 | ||
| 3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 33 | ||
| 4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33 | ||
| 5º | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | 1 | 16 | ||
| GRUPO B | |||||||||||||
| 1º | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 66 | ||
| 2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 66 | ||
| 3º | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 66 | ||
| 4º | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | 0 | 50 | ||
| 5º | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 1 | 16 | ||
| 6º | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 3 | 0 | 0 | ||
ARTILHARIA
| GOLS | ATLETA | EQUIPE |
|---|---|---|
| 3 | Matheuzinho - (Matheus Henrique da Silva Gottems) | Nova Mutum |
| 2 | Anderson - (Anderson Siqueira Pedroso) | Dom Bosco |
| 2 | Valentim - (Gabriel Valentim da Silva Stoquera) | Sorriso Futebol Clube |
| 2 | Jean Pasini - (Jean Carlos Pasini) | Sorriso Futebol Clube |



Comentários
Postar um comentário